OEM | Product Number | Description | Core Code | Core Charge (each) | Superceding Part # | Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|
STA | M-680246C1-73.5 | Hose - Inj Return 6.9/7.3 | 0 | |||
STA | M-680246C1-48 | Hose - Inj Return 6.9/7.3 | 0 | |||
STA | M-680246C1-25 | Hose - Inj Return 6.9/7.3 25 F | 1.14 | |||
STA | M-446GC1208 | Seal - O - Ring | 0.01 | |||
STA | M-37268 | Blade Kit | 0.35 | |||
STA | M-36534 | Seal | 0.1 | |||
STA | M-33814 | Overhaul Kit DB2 Agr/Ind | 0 | |||
STA | M-33702 | Kit-DB4 Overhaul-"Target" P | 0.101 | |||
STA | M-33627 | Screw - Cam Advance | 0.1 | |||
STA | M-32980 | Pilot | 0.16 | |||
STA | M-32100 | Rotor - H. | 0 | |||
STA | M-30806 | Kit-Drive Shaft Seal & Bearing | 0.24 | |||
STA | M-30804 | Seal - Shaft | 0.025 | |||
STA | M-30405 | Kit | 0.101 | |||
STA | M-29280 | Hole Plug Seal - Outer | 0.0001 | |||
STA | M-29136 | Retaining Clip DB4 - JD | 0.015 | |||
STA | M-29040-012 | Piston - Advance | 0.165 | |||
STA | M-29040-008 | Piston - Advance | 0.03 | |||
STA | M-29040-004 | Piston - Advance | 0.1944 | |||
STA | M-29040-002 | Piston - Advance - 6.2 / 7.3 | 0.195 | |||
STA | M-28986 | Inlet Screen Filter | 0.999 | |||
STA | M-28465 | Face Cam | 0 | |||
STA | M-28196 | Rocker Lever Assy | 0 | |||
STA | M-27881 | SS:M-26383-008 | M-26383-008 | 0.21 | ||
STA | M-27869 | SS:M-26383-008 | M-26383-008 | 0.21 | ||
STA | M-27867-008 | Piston - Advance | 0.215 | |||
STA | M-27608 | Seal - Transfer Pump | 0.002 | |||
STA | M-27609 | Seal - O-Ring | 0.002 | |||
STA | M-27610 | Seal - O-Ring | 0.002 | |||
STA | M-27602 | Seal - Viton | 0.0001 | |||
STA | M-27603 | Gasket - Timing Window | 0.002 | |||
STA | M-27606 | Seal - Washer | 0.999 | |||
STA | M-27607 | Seal - O-Ring | 0.002 | |||
STA | M-27601 | Seal | 0.0001 | |||
STA | M-27245 | Seal - O-Ring | 0.003 | |||
STA | M-27244 | Gasket - Governor Cov - Viton | 0.005 | |||
STA | M-27163 | Seal - Advance Plug | 0.002 | |||
STA | M-26993 | Nozzle Assy | 0 | |||
STA | M-26470 | Seal-HSG Flange DB4-JD | 0.01 | |||
STA | M-26469 | Retaining Ring DB4 - JD | 0.0036 | |||
STA | M-26431 | Hardware Set - Eso - DB4 | 0.999 | |||
STA | M-26427 | Shim M Vlv Spring DB4 - JD | 0.999 | |||
STA | M-26383-012 | Piston - Advance | 0.04 | |||
STA | M-26383-010 | Piston - Advance | 0.205 | |||
STA | M-26383-008 | Piston - Advance | 0.21 | |||
STA | M-26383-006 | Piston - Advance | 0.195 | |||
STA | M-26383-004 | Piston - Advance | 0.202 | |||
STA | M-26383-002 | Piston - Advance | 0.201 | |||
STA | M-26361 | Circlip | 0.999 | |||
STA | M-26359 | Bearing | 0 |
Делая заказ у нас, вы можете рассчитывать на конкурентоспособные цены, индивидуальное обслуживание и доставку по всему миру!
Мы с нетерпением ждем вашей заявки!